Flugplätze › Brampton-Caledon Airport
Brampton-Caledon Airport
CNC3 · 285 m über NN · Piste 14/32. Gerade fliegen 0 Segelflugzeuge im Umkreis von 20 km, in den letzten 24 Stunden gab es 100 Starts.
Mehr bei Wikipedia
In der Nähe (20 km)
Gerade ist hier kein Segelflugzeug unterwegs.
Flugbuch der letzten 24 Stunden
| Flugzeug | Start (UTC) | Landung (UTC) |
|---|---|---|
| VVD · C-GVVD | – | 01:40 |
| BFJ · C-GBFJ | 01:15 | 01:21 |
| BFA · C-GBFA | 01:12 | 01:26 |
| BFJ · C-GBFJ | 01:05 | 01:11 |
| BFJ · C-GBFJ | 00:56 | 01:01 |
| FMO · C-GFMO | 00:54 | 02:10 |
| BFA · C-GBFA | 00:53 | 00:58 |
| BFA · C-GBFA | 00:41 | 00:47 |
| BFJ · C-GBFJ | 00:35 | 00:51 |
| BFA · C-GBFA | 00:32 | 00:37 |
| GMU · C-FGMU | 00:23 | 00:30 |
| BFA · C-GBFA | 00:20 | 00:26 |
| GMU · C-FGMU | 00:11 | 00:18 |
| BFA · C-GBFA | 00:06 | 00:13 |
| GMU · C-FGMU | 23:59 | 00:04 |
| HXU · C-GHXU | 23:58 | 00:29 |
| GMU · C-FGMU | 23:49 | 23:54 |
| HXU · C-GHXU | 23:47 | 23:53 |
| DEQ · C-GDEQ | 23:43 | 00:45 |
| GMU · C-FGMU | 23:41 | 23:46 |
| VVD · C-GVVD | 23:37 | fliegt |
| HXU · C-GHXU | 23:35 | 23:40 |
| GMU · C-FGMU | 23:34 | 23:40 |
| GMU · C-FGMU | 23:27 | 23:32 |
| HXU · C-GHXU | 23:26 | 23:30 |
| GMU · C-FGMU | 23:19 | 23:24 |
| HXU · C-GHXU | 23:16 | 23:20 |
| EPQ · C-GEPQ | 23:12 | 00:55 |
| GMU · C-FGMU | 23:10 | 23:15 |
| BBP · C-GBBP | 23:10 | 00:25 |
| LLZ · C-GLLZ | 23:09 | 00:10 |
| IJO · C-GIJO | 23:04 | 23:08 |
| GMU · C-FGMU | 23:03 | 23:06 |
| IJO · C-GIJO | 22:57 | 23:01 |
| GTJ · C-GGTJ | 22:53 | 00:19 |
| FMO · C-GFMO | 22:51 | 00:15 |
| IJO · C-GIJO | 22:50 | 22:54 |
| IJO · C-GIJO | 22:26 | 22:39 |
| GMU · C-FGMU | 22:04 | 22:08 |
| GMU · C-FGMU | 21:53 | 21:59 |
| HXU · C-GHXU | 21:30 | 22:35 |
| BFR · C-GBFR | 21:25 | 22:10 |
| BFJ · C-GBFJ | 21:20 | 22:18 |
| EPQ · C-GEPQ | 21:18 | 22:20 |
| BFA · C-GBFA | 21:15 | 22:13 |
| EPQ · C-GEPQ | 21:08 | 21:15 |
| FMO · C-GFMO | – | 21:56 |
| DEQ · C-GDEQ | 21:01 | 22:01 |
| DEQ · C-GDEQ | 20:48 | 20:55 |
| LLZ · C-GLLZ | 20:43 | 21:46 |
| GTJ · C-GGTJ | 20:31 | 21:18 |
| BFA · C-GBFA | 20:20 | fliegt |
| IJO · C-GIJO | 20:11 | 21:25 |
| FSP · C-GFSP | – | 20:38 |
| FMO · C-GFMO | 20:04 | fliegt |
| GMF · C-FGMF | 20:04 | 20:58 |
| EPQ · C-GEPQ | 20:01 | 20:05 |
| GMU · C-FGMU | 20:01 | 20:55 |
| BFJ · C-GBFJ | 19:58 | 20:04 |
| EPQ · C-GEPQ | 19:55 | 19:58 |
| HXU · C-GHXU | 19:52 | 20:57 |
| EPQ · C-GEPQ | 19:42 | 19:50 |
| OZD · C-GOZD | 19:31 | fliegt |
| BFA · C-GBFA | 19:23 | 20:14 |
| EPQ · C-GEPQ | 19:12 | 19:39 |
| LLZ · C-GLLZ | 19:10 | 19:55 |
| FMO · C-GFMO | 18:50 | 19:18 |
| BFA · C-GBFA | – | 18:50 |
| BBP · C-GBBP | 18:21 | 20:55 |
| BFR · C-GBFR | 18:20 | 19:39 |
| ZGB · C-GZGB | – | 18:17 |
| DEQ · C-GDEQ | 18:14 | 19:08 |
| GMF · C-FGMF | 18:05 | 19:04 |
| GMU · C-FGMU | 18:03 | 18:43 |
| IJO · C-GIJO | 17:54 | 19:05 |
| HXU · C-GHXU | 17:30 | 19:08 |
| FSP · C-GFSP | 17:22 | – |
| FMO · C-GFMO | 17:19 | 18:23 |
| EPQ · C-GEPQ | 17:08 | 18:20 |
| FMO · C-GFMO | 17:07 | 17:15 |
| EPQ · C-GEPQ | 16:58 | 17:03 |
| EPQ · C-GEPQ | 16:48 | 16:53 |
| GMF · C-FGMF | 16:37 | 16:52 |
| FSP · C-GFSP | – | 16:34 |
| BFR · C-GBFR | 16:28 | 17:41 |
| DEQ · C-GDEQ | 16:26 | 17:31 |
| BFR · C-GBFR | 16:19 | 16:23 |
| HXU · C-GHXU | 16:06 | 16:42 |
| BFJ · C-GBFJ | 16:01 | 17:26 |
| BFJ · C-GBFJ | 15:50 | 15:55 |
| BFA · C-GBFA | 15:42 | fliegt |
| GMU · C-FGMU | 15:39 | 16:33 |
| LLZ · C-GLLZ | 15:26 | 15:50 |
| ZGB · C-GZGB | 15:13 | 15:34 |
| LLZ · C-GLLZ | 14:33 | 14:37 |
| FSP · C-GFSP | 14:25 | fliegt |
| LLZ · C-GLLZ | 14:20 | 14:29 |
| LLZ · C-GLLZ | 14:12 | 14:17 |
| GMF · C-FGMF | 14:06 | 14:10 |
| GMF · C-FGMF | 13:57 | 14:02 |
Flugplätze in der Nähe
- Little's Farm CA-0442 · 8 km
- Toronto Pearson International Airport CYYZ · 22 km
- Erin Northwest Airport CA-0949 · 23 km
- Tavares Field CTV4 · 25 km
- Volk Airport CPM5 · 27 km
- Heid Field CA-0947 · 27 km
- Brundle Field COB4 · 28 km
- Sloan Valley View Farm Airfield CSV8 · 28 km
Daten: Open Glider Network, OurAirports. Stand 20.11.2026 12:45 UTC. · Über Cloudview · Impressum · Datenschutz