Flugplätze › Region of Waterloo International Airport
Region of Waterloo International Airport
CYKF · 321 m über NN · Piste 08/26 (Asphalt/Beton). Gerade fliegen 0 Segelflugzeuge im Umkreis von 20 km, in den letzten 24 Stunden gab es 71 Starts.
Webseite des Flugplatzes: waterlooairport.ca
In der Nähe (20 km)
Gerade ist hier kein Segelflugzeug unterwegs.
Flugbuch der letzten 24 Stunden
| Flugzeug | Start (UTC) | Landung (UTC) |
|---|---|---|
| JMD · C-GJMD | 02:35 | 02:48 |
| C-GGPY | 02:34 | 03:45 |
| IZI · C-GIZI | 02:05 | fliegt |
| RFK · C-GRFK | – | 00:57 |
| C-GGPY | 00:34 | fliegt |
| IZI · C-GIZI | 00:32 | 01:32 |
| ATP · C-FATP | 23:38 | 00:54 |
| IXL · C-GIXL | – | 23:33 |
| PZV · C-GPZV | 23:30 | fliegt |
| AKH · C-FAKH | 23:09 | fliegt |
| RFK · C-GRFK | 22:49 | fliegt |
| YEE · C-GYEE | 22:33 | fliegt |
| LXP · C-GLXP | 22:23 | 22:31 |
| PZV · C-GPZV | – | 22:20 |
| C-GTGH | 22:15 | 22:35 |
| ZKT · C-GZKT | – | 21:57 |
| AMO · C-FAMO | 21:52 | 22:56 |
| IZI · C-GIZI | 21:50 | 22:44 |
| ATP · C-FATP | 21:46 | fliegt |
| GFR · C-GGFR | 21:46 | 22:06 |
| OIQ · C-GOIQ | 21:42 | 22:12 |
| RFK · C-GRFK | 21:25 | 21:44 |
| C-GGPY | 21:25 | 22:28 |
| GBN · C-GGBN | 21:20 | 22:29 |
| GFR · C-GGFR | 21:13 | 21:35 |
| JMD · C-GJMD | – | 21:12 |
| OLP · C-GOLP | 21:12 | 22:18 |
| ZKT · C-GZKT | 21:12 | fliegt |
| CBN · C-GCBN | 20:59 | 21:41 |
| GJK · C-FGJK | 20:55 | 21:56 |
| C-GTGH | – | 20:34 |
| LXP · C-GLXP | 20:14 | 20:51 |
| GBN · C-GGBN | – | 20:30 |
| YAP · C-GYAP | 19:50 | fliegt |
| IZI · C-GIZI | 19:41 | 20:48 |
| OLP · C-GOLP | 19:28 | 20:18 |
| AKH · C-FAKH | 19:23 | 20:41 |
| YKF · C-FYKF | 19:15 | fliegt |
| ATP · C-FATP | 19:12 | 20:01 |
| PZV · C-GPZV | 19:08 | fliegt |
| GBN · C-GGBN | 19:02 | – |
| C-GGPY | 19:02 | fliegt |
| GJK · C-FGJK | – | 18:59 |
| OIQ · C-GOIQ | 18:48 | fliegt |
| JMD · C-GJMD | 18:31 | – |
| RFK · C-GRFK | 18:31 | 19:02 |
| AMO · C-FAMO | 18:31 | 20:43 |
| GFR · C-GGFR | 18:22 | 19:41 |
| YEE · C-GYEE | 18:21 | 20:55 |
| YKF · C-FYKF | – | 18:14 |
| GBN · C-GGBN | – | 18:06 |
| LXP · C-GLXP | 18:02 | 19:05 |
| OLP · C-GOLP | 17:37 | 18:31 |
| C-GTGH | 17:30 | fliegt |
| ATP · C-FATP | 17:29 | fliegt |
| YAP · C-GYAP | 17:08 | 18:36 |
| YEE · C-GYEE | – | 17:01 |
| C-GGPY | 16:59 | fliegt |
| PZV · C-GPZV | 16:57 | 18:03 |
| IXL · C-GIXL | 16:45 | fliegt |
| JMD · C-GJMD | 16:41 | 17:23 |
| IZI · C-GIZI | 16:40 | fliegt |
| YKF · C-FYKF | 16:39 | fliegt |
| JMD · C-GJMD | 16:25 | 16:41 |
| RFK · C-GRFK | 16:24 | 17:03 |
| GFR · C-GGFR | 16:16 | 17:22 |
| LXP · C-GLXP | 16:13 | 17:12 |
| OIQ · C-GOIQ | – | 15:48 |
| PZV · C-GPZV | – | 15:38 |
| ATP · C-FATP | 15:29 | 16:34 |
| OLP · C-GOLP | 15:17 | fliegt |
| AKH · C-FAKH | 15:04 | 16:23 |
| ZKT · C-GZKT | 15:01 | fliegt |
| ZKT · C-GZKT | 14:54 | 15:01 |
| RFK · C-GRFK | 14:50 | 15:03 |
| ATP · C-FATP | – | 14:46 |
| C-GTGH | 14:38 | 15:49 |
| GBN · C-GGBN | 14:36 | fliegt |
| AKH · C-FAKH | – | 14:18 |
| YEE · C-GYEE | 14:10 | fliegt |
| OIQ · C-GOIQ | 13:46 | – |
| IZI · C-GIZI | 13:38 | fliegt |
| GJK · C-FGJK | 13:29 | fliegt |
| JMD · C-GJMD | 13:27 | 15:11 |
| C-GGPY | 13:24 | fliegt |
| PZV · C-GPZV | 12:55 | – |
Wetter (METAR/TAF)
METAR CYKF 201300Z AUTO 29006KT 9SM CLR 07/05 A3028 RMK SLP263
TAF CYKF 200740Z 2008/2020 24005KT P6SM SKC PROB30 2008/2013 1 1/2SM BR SCT002 FM201300 VRB03KT P6SM SKC BECMG 2015/2017 18005KT RMK FCST BASED ON AUTO OBS. NXT FCST BY 201400Z
Quelle: aviationweather.gov. Nur zur Information, keine offizielle Flugwetterberatung.
Flugplätze in der Nähe
- Cambridge / Reid's Field CPE4 · 12 km
- Roseville Field CA-0456 · 13 km
- Conestogo / Largo Woods Field CLW6 · 14 km
- Guelph Private Field CA-1289 · 14 km
- Elmira (East) Airport CPG4 · 18 km
- Guelph Airport CNC4 · 19 km
- Elora Airport CDF5 · 19 km
- Sargeant Private Airfield CAY5 · 20 km
Daten: Open Glider Network, OurAirports. Stand 20.11.2026 13:13 UTC. · Über Cloudview · Impressum · Datenschutz