Zur Live-Karte

Flugplätze › Estrella Sailport Gliderport

Estrella Sailport Gliderport

KE68 · 388 m über NN · Piste 07/25 (Gras). Gerade fliegen 0 Segelflugzeuge im Umkreis von 20 km, in den letzten 24 Stunden gab es 38 Starts.

Mehr bei Wikipedia

Live-Karte öffnen

In der Nähe (20 km)

Gerade ist hier kein Segelflugzeug unterwegs.

Flugbuch der letzten 24 Stunden

FlugzeugStart (UTC)Landung (UTC)
8T · N9188T 20:34 20:38
85H · N2985H 20:34 20:41
8T · N9188T 20:19 20:23
85H · N2985H 20:19 20:30
85H · N2985H 20:05 20:14
8T · N9188T 20:05 20:11
85H · N2985H 19:52 20:01
8T · N9188T 19:52 19:58
8T · N9188T 19:39 19:42
85H · N2985H 19:39 19:45
8T · N9188T 19:17 19:29
0DW · N120DW 19:17 19:39
8T · N9188T 18:59 19:12
4BJ · N84BJ 18:59 19:24
8T · N9188T 18:54 18:56
85H · N2985H 18:54 19:02
0DW · N120DW 18:36 19:08
4BJ · N84BJ 18:31 18:36
85H · N2985H 18:21 18:31
8T · N9188T 18:21 18:50
4BJ · N84BJ 18:08 18:15
8T · N9188T 18:08 18:13
8T · N9188T 17:53 18:06
0DW · N120DW 17:53 18:22
8T · N9188T 17:39 17:51
4BJ · N84BJ 17:39 17:57
8T · N9188T 17:32 17:37
85H · N2985H 17:32 17:40
8T · N9188T 17:26 17:30
8T · N9188T 17:17 17:22
42T · N2042T 17:17 17:27
85H · N2985H 17:11 17:16
8T · N9188T 17:11 17:15
8T · N9188T 17:02 17:07
42T · N2042T 17:02 17:08
85H · N2985H – 16:54
8T · N9188T 16:46 17:01
42T · N2042T – 16:46
8T · N9188T 16:34 16:45
8T · N9188T 16:20 16:32

Flugplätze in der Nähe

Daten: Open Glider Network, OurAirports. Stand 20.11.2026 12:44 UTC. · Über Cloudview · Impressum · Datenschutz